Wir wollen mal einen Blick auf seine 10 größten Deals werfen, die zwischen 1998 und heute lagen. Von diesen betrafen 9 Übernahmen die USA und ein Übernahmeziel lag in Kanada, also keines außerhalb Nordamerikas. Doch nicht alle Deals stemmte Buffett alleine, einmal unterstützte ihn die brasilianische Private Equity Firma 3G und einmal das Management des übernommenen Unternehmens.
Volumen | Unternehmen | Ankündigung | Aktienanteil | Volumen inkl. Schulden |
31,58 Mrd. $ | Precision Castparts | 10.08.2015 | 96,90% (1) | 35,81 Mrd. $ |
26,71 Mrd. $ | Burlington Northern Santa Fe | 03.11.2011 | 77,40% (1) | 35,94 Mrd. $ |
23,58 Mrd. $ | H.J. Heinz (2) | 14.02.2013 | 100,00% | 27,50 Mrd. $ |
16,15 Mrd. $ | General Re | 19.06.1998 | 100,00% | 16,15 Mrd. $ |
10,70 Mrd. $ | IBM | 14.11.2011 | 5,43% (3) | 10,70 Mrd. $ |
9,21 Mrd. $ | Lubrizol Corp. | 14.03.2011 | 100,00% | 9,91 Mrd. $ |
5,65 Mrd. $ | NV Energy Inc. | 29.05.2013 | 100,00% | 10,42 Mrd. $ |
5,10 Mrd. $ | PacifiCorp | 24.05.2005 | 100,00% | 9,40 Mrd. $ |
2,83 Mrd. $ | AltaLink Holdings L.P. (CAN) | 01.05.2014 | 100,00% | 5,46 Mrd. $ |
2,14 Mrd. $ | MidAmerican Energy (4) | 25.10.1999 | 100,00% | 8,39 Mrd. $ |
Anmerkungen:
(1) Berkshire Hathaway hielt bereits vor der Übernahmeankündigung Aktien dieses Unternehmens
(2) Berkshire Hathaway übernahm dieses Unternehmen gemeinsam mit 3G Capital Inc.
(3) Berkshire Hathaway hat keine Übernahme angekündigt, sondern lediglich Aktien gekauft
(4) Berkshire Hathaway tätigte die Übernahme gemeinsam mit dem Management des Unternehmens
Wie Buffett erklärte, würde Berkshire Hathaway nach Vollendung der Übernahme von Precision Castparts noch immer über mehr als 40 Milliarden Dollar an Cash für weitere Zukäufe verfügen. Man darf also auf weitere Deals gespannt sein...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen